Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 915 18.77%483 9.91% 432 8.86%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 622 12.76%0 0% 622 12.76%
3. PELAJAR/MAHASISWA 978 20.07%505 10.36% 473 9.7%
4. PENSIUNAN 26 0.53%11 0.23% 15 0.31%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0.57%15 0.31% 13 0.27%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.37%18 0.37% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04%2 0.04% 0 0%
8. PERDAGANGAN 47 0.96%25 0.51% 22 0.45%
9. PETANI/PEKEBUN 396 8.12%203 4.16% 193 3.96%
10. PETERNAK 4 0.08%4 0.08% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 4 0.08%4 0.08% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 534 10.96%338 6.93% 196 4.02%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 24 0.49%7 0.14% 17 0.35%
19. BURUH HARIAN LEPAS 644 13.21%493 10.11% 151 3.1%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 239 4.9%104 2.13% 135 2.77%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.1%0 0% 5 0.1%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 2 0.04%2 0.04% 0 0%
26. TUKANG BATU 49 1.01%49 1.01% 0 0%
27. TUKANG KAYU 6 0.12%6 0.12% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.06%3 0.06% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 5 0.1%4 0.08% 1 0.02%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 6 0.12%6 0.12% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 1 0.02%0 0% 1 0.02%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 5 0.1%3 0.06% 2 0.04%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
65. GURU 26 0.53%12 0.25% 14 0.29%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
74. PERAWAT 7 0.14%0 0% 7 0.14%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 17 0.35%17 0.35% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 57 1.17%25 0.51% 32 0.66%
85. PERANGKAT DESA 14 0.29%11 0.23% 3 0.06%
86. KEPALA DESA 2 0.04%2 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 179 3.67%124 2.54% 55 1.13%
89. LAINNYA 5 0.1%2 0.04% 3 0.06%
. JUMLAH 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN KRAJAN I RT.01 RW.03 DESA GANDUSARI Bandongan
Desa Gandusari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 085641556523
Email pemdesgandusari31@gmail.com

test

[removed]alert('asd')[removed]