Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 31 0.64%10 0.21% 21 0.43%
3. 5 s/d 9 Tahun 363 7.45%196 4.02% 167 3.43%
4. 10 s/d 14 Tahun 346 7.1%194 3.98% 152 3.12%
5. 15 s/d 19 Tahun 337 6.91%171 3.51% 166 3.41%
6. 20 s/d 24 Tahun 410 8.41%207 4.25% 203 4.16%
7. 25 s/d 29 Tahun 455 9.34%222 4.55% 233 4.78%
8. 30 s/d 34 Tahun 382 7.84%214 4.39% 168 3.45%
9. 35 s/d 39 Tahun 339 6.96%181 3.71% 158 3.24%
10. 40 s/d 44 Tahun 376 7.71%207 4.25% 169 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 315 6.46%160 3.28% 155 3.18%
12. 50 s/d 54 Tahun 339 6.96%143 2.93% 196 4.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 331 6.79%160 3.28% 171 3.51%
14. 60 s/d 64 Tahun 272 5.58%141 2.89% 131 2.69%
15. 65 s/d 69 Tahun 193 3.96%99 2.03% 94 1.93%
16. 70 s/d 74 Tahun 130 2.67%74 1.52% 56 1.15%
17. Di atas 75 Tahun 255 5.23%102 2.09% 153 3.14%
. JUMLAH 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN KRAJAN I RT.01 RW.03 DESA GANDUSARI Bandongan
Desa Gandusari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 085641556523
Email pemdesgandusari31@gmail.com