Jelajah
Selamat datang di sini brooouwwwww
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
2. 2 s/d 4 Tahun 170 3.49%87 1.78% 83 1.7%
3. 5 s/d 9 Tahun 372 7.63%208 4.27% 164 3.36%
4. 10 s/d 14 Tahun 342 7.02%182 3.73% 160 3.28%
5. 15 s/d 19 Tahun 353 7.24%177 3.63% 176 3.61%
6. 20 s/d 24 Tahun 442 9.07%221 4.53% 221 4.53%
7. 25 s/d 29 Tahun 431 8.84%220 4.51% 211 4.33%
8. 30 s/d 34 Tahun 349 7.16%189 3.88% 160 3.28%
9. 35 s/d 39 Tahun 368 7.55%201 4.12% 167 3.43%
10. 40 s/d 44 Tahun 340 6.98%175 3.59% 165 3.39%
11. 45 s/d 49 Tahun 328 6.73%167 3.43% 161 3.3%
12. 50 s/d 54 Tahun 345 7.08%149 3.06% 196 4.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 307 6.3%157 3.22% 150 3.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 221 4.53%111 2.28% 110 2.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 184 3.78%102 2.09% 82 1.68%
16. 70 s/d 74 Tahun 107 2.2%50 1.03% 57 1.17%
17. Di atas 75 Tahun 214 4.39%85 1.74% 129 2.65%
. JUMLAH 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN KRAJAN I RT.01 RW.03 DESA GANDUSARI Bandongan
Desa Gandusari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 085641556523
Email pemdesgandusari31@gmail.com

test

[removed]alert('asd')[removed]