Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
2. 2 s/d 4 Tahun 139 2.85%73 1.5% 66 1.35%
3. 5 s/d 9 Tahun 362 7.43%198 4.06% 164 3.36%
4. 10 s/d 14 Tahun 347 7.12%185 3.8% 162 3.32%
5. 15 s/d 19 Tahun 337 6.91%167 3.43% 170 3.49%
6. 20 s/d 24 Tahun 444 9.11%225 4.62% 219 4.49%
7. 25 s/d 29 Tahun 439 9.01%223 4.58% 216 4.43%
8. 30 s/d 34 Tahun 351 7.2%197 4.04% 154 3.16%
9. 35 s/d 39 Tahun 364 7.47%195 4% 169 3.47%
10. 40 s/d 44 Tahun 348 7.14%179 3.67% 169 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 319 6.54%164 3.36% 155 3.18%
12. 50 s/d 54 Tahun 348 7.14%148 3.04% 200 4.1%
13. 55 s/d 59 Tahun 312 6.4%155 3.18% 157 3.22%
14. 60 s/d 64 Tahun 235 4.82%124 2.54% 111 2.28%
15. 65 s/d 69 Tahun 197 4.04%107 2.2% 90 1.85%
16. 70 s/d 74 Tahun 109 2.24%55 1.13% 54 1.11%
17. Di atas 75 Tahun 222 4.55%86 1.76% 136 2.79%
. JUMLAH 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN KRAJAN I RT.01 RW.03 DESA GANDUSARI Bandongan
Desa Gandusari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 085641556523
Email pemdesgandusari31@gmail.com

test

[removed]alert('asd')[removed]