Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 38 0.78%14 0.29% 24 0.49%
3. 5 s/d 9 Tahun 362 7.43%197 4.04% 165 3.39%
4. 10 s/d 14 Tahun 343 7.04%192 3.94% 151 3.1%
5. 15 s/d 19 Tahun 337 6.91%169 3.47% 168 3.45%
6. 20 s/d 24 Tahun 410 8.41%208 4.27% 202 4.14%
7. 25 s/d 29 Tahun 456 9.36%221 4.53% 235 4.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 379 7.78%214 4.39% 165 3.39%
9. 35 s/d 39 Tahun 343 7.04%182 3.73% 161 3.3%
10. 40 s/d 44 Tahun 379 7.78%207 4.25% 172 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 316 6.48%163 3.34% 153 3.14%
12. 50 s/d 54 Tahun 339 6.96%144 2.95% 195 4%
13. 55 s/d 59 Tahun 329 6.75%157 3.22% 172 3.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 270 5.54%141 2.89% 129 2.65%
15. 65 s/d 69 Tahun 193 3.96%98 2.01% 95 1.95%
16. 70 s/d 74 Tahun 128 2.63%75 1.54% 53 1.09%
17. Di atas 75 Tahun 252 5.17%99 2.03% 153 3.14%
. JUMLAH 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.874 100%2.481 50.9% 2.393 49.1%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN KRAJAN I RT.01 RW.03 DESA GANDUSARI Bandongan
Desa Gandusari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 085641556523
Email pemdesgandusari31@gmail.com